Bitola | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
---|---|---|
16 | 1,50 | 12,206 |
15 | 1,80 | 13,732 |
14 | 2,00 | 15,258 |
13 | 2,25 | 18,309 |
12 | 2,65 | 21,360 |
11 | 3,00 | 24,412 |
10 | 3,35 | 27,464 |
09 | 3,75 | 30,515 |
08 | 4,25 | 33,566 |
3/16 | 4,75 | 37,348 |
1/4 | 6,30 | 49,797 |
5/16 | 8,00 | 62,246 |
3/8 | 9,50 | 74,695 |
1/2 | 12,50 | 99,593 |
Bitola | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
---|---|---|
28 | 0,40 | 2,96 |
26 | 0,45 | 3,59 |
24 | 0,60 | 4,76 |
22 | 0,75 | 5,93 |
20 | 0,90 | 7,10 |
19 | 1,06 | 8,27 |
18 | 1,20 | 9,44 |
16 | 1,50 | 11,86 |
14 | 1,90 | 15,02 |
Bitola | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
---|---|---|
28 | 0,43 | 3,44 |
26 | 0,50 | 4,00 |
24 | 0,65 | 5,20 |
22 | 0,80 | 6,40 |
20 | 0,95 | 7,60 |
19 | 1,11 | 8,88 |
18 | 1,25 | 10,00 |
16 | 1,55 | 12,40 |
14 | 1,95 | 15,60 |
Bitola | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
---|---|---|
12 | 2,65 | 21,360 |
11 | 3,00 | 24,412 |
3/16 | 4,75 | 37,348 |
1/4 | 6,30 | 49,797 |
Bitola | Espessura (mm) | Peso (kg/m²) |
---|---|---|
28 | 0,43 | 3,44 |
26 | 0,50 | 4,00 |
24 | 0,65 | 5,20 |
22 | 0,80 | 6,40 |
Espessura | 0,37 até 12,50mm |
Peso Bobina Entrada | 40.000 kg |
Largura Máxima Bobina | 2.000 mm |
Largura Mínima de Corte | 800 mm |
Comprimento Mínimo de Corte | 550 mm |
Comprimento Máximo de Corte | 12.000 mm |
Diâmetro Externo Máximo Entrada | 2.100 mm |
Diâmetro Interno Entrada | 508/610/760 mm |
QUALIDADE, RAPIDEZ E EFICIÊNCIA
Sampaio Distribuidora de Aço LTDA | CNPJ: 90.755.224/0001-04 | Inscrição estadual: 096/3906992
Rua Gutemberg, 151 - Petrópolis, Porto Alegre/RS | CEP: 90690-450